O PHC GO é um software de gestão online completo e de excelência para a gestão da sua empresa, pensado ao pormenor para responder às necessidades do seu negócio, com toda a liberdade de que precisa para gerir.
O PHC GO pode ser conectado ao software ou site que desejar. Tem inúmeras soluções que lhe permitem integrar, da melhor forma, o ADN da sua empresa.
Uma experiência fluida desde o smartphone ao computador ou tablet, o PHC GO permite-lhe rentabilizar a performance da sua empresa e uma gestão mais produtiva e mais autónoma.
Em poucos minutos, sem investimento inicial e sempre atualizado, o PHC GO é a forma mais rápida de mudar e começar uma verdadeira transformação digital, tanto na vida da sua empresa, como na de todos os colaboradores.
Máxima personalização, máxima eficácia.
O PHC GO não é um software para todos, é feito à medida de cada negócio.
Personalização básica, feita por si.
Personalização de novas funcionalidades, desenvolvidas pelo seu Parceiro.
Com o PHC GO pode customizar o seu software às necessidades diárias da sua empresa.
Uma experiência fluida desde o smartphone ao computador ou tablet, o PHC GO permite-lhe rentabilizar a performance da sua empresa e uma gestão mais produtiva e mais autónoma.
Controlo total de todos os produtos que comercializa ou produz e de todos os serviços que a sua empresa presta.
Reúna todos os dados de cada artigo e otimize-os. Tem ainda a possibilidade de ter até 5 tabelas de preços diferentes por cada tipo de cliente e de classificar artigos em famílias, marcas ou modelos, otimizando a sua gestão de stocks. Pode ainda caracterizar artigos por pesos e volumes.
Controle a entrada e saída de artigos da empresa e antecipe possíveis baixas ou faltas de stock. Defina nomes e moradas dos armazéns e defina, antecipadamente, os locais de carga e descarga. Saiba sempre localizar os seus artigos. Transfira artigos entre armazéns de forma fácil, rápida e segura, agilizando os seus recursos logísticos.
Reconcilie as mercadorias que tem disponíveis em armazém com a informação que o seu software lhe disponibiliza a qualquer momento. Inventários para saber tudo o que tem em stock e o valor associado.
Faça a gestão de produtos compostos ou packs de produtos e os seus respetivos componentes, como se de simples artigos se tratassem. Fature e faça uma gestão simples dos seus artigos compostos.
Escolha o melhor método para gerir os seus artigos em lote: FIFO (First In, First Out); LIFO (Last In, Last Out) ou FEFO (First Expire, First Out). Opte pela valorização do inventário mais eficaz para o seu negócio e otimize-o sem desperdícios.
Controle toda a gestão de Clientes e Vendas
Saber tudo sobre cada cliente é fácil, a gestão das faturas, também.
O PHC GO simplifica a faturação e gere os recebimentos, mesmo com todas as especificidades.
Com documentos visualmente apelativos e de leitura fácil, o PHC GO prova que é possível descomplicar a faturação da sua empresa.
Sejam faturas ou documentos internos, o PHC GO permite consultar informação e emitir documentos de forma rápida e simples, no dispositivo que lhe for mais conveniente.
Experimente grátis o PHC GO, até 14 dias, sem compromissos, fidelizações ou complicações.
10 Utilizadores incluídos
Clientes e Faturação
Documentos Ilimitados
Contas correntes e Dívidas
Fornecedores e Compras
Tesouraria e Bancos
Stocks e Artigos
Encomendas e Propostas
Gestão de Stocks Avançada
Gestão de Adiantamentos
Emissão automática de faturação e encomendas
Gestão Detalhada de Acessos
Séries de faturação e dossiers ilimitadas
Cobranças via SEPA
70.000 Pedidos API
Utilizadores adicionais ilimitados
E ainda
4 Utilizadores incluídos
Clientes e Faturação
Documentos Ilimitados
Contas correntes e Dívidas
Fornecedores e Compras
Tesouraria e Bancos
Stocks e Artigos
Encomendas e Propostas
Gestão de Stocks Avançada
Gestão de Adiantamentos
Emissão automática de faturação e encomendas
Gestão Detalhada de Acessos
Séries de faturação e dossiers ilimitadas
Cobranças via SEPA
E ainda
2 Utilizadores incluídos
Clientes e Faturação
Documentos Ilimitados
Contas correntes e Dívidas
Fornecedores e Compras
Tesouraria e Bancos
Stocks e Artigos
Encomendas e Propostas
E ainda
ExpertExperimente Grátis |
|||||
| Gestão de Stocks completa e prestação de serviços | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Artigos | |||||
| Gestão de Serviços | |||||
| Gestão de Stocks | |||||
| Transferências entre armazéns | |||||
| Gestão avançada de armazéns | |||||
| Gestão de lotes | |||||
| Gestão de Stocks Avançada | |||||
| Inventário físico | |||||
| Pesos e volumes | |||||
| Produtos Compostos | |||||
| Controle toda a gestão de clientes e vendas | |||||
| Gestão de Documentos de Faturação (Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo) | |||||
| Gestão de Documentos de Transporte | |||||
| Gestão de Documentos Retificativos (Notas de Crédito e Notas de Débito) | |||||
| Ficha de cliente completa | |||||
| Gestão de conta corrente e dívidas de clientes | |||||
| Referências Multibanco (EasyPay) | |||||
| Gestão de vendedores | |||||
| Faturas proforma | |||||
| Faturas com impressão personalizada | |||||
| Faturar a partir de um documento | |||||
| Faturação em multi-moeda | |||||
| Faturação Automática de Avenças | |||||
| Fatura à consignação | |||||
| Descontos de artigos por clientes | |||||
| Documentos Ilimitados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Retenção de IRS | |||||
| Encomendas de clientes | |||||
| Gestão avançada de limite de crédito | |||||
| Receção de pagamentos por SEPA | |||||
| Faturas pagas em tranches/prestações | |||||
| Referências Internas para gestão de processos | |||||
| Adiantamentos de clientes | |||||
| Descontos financeiros nos recibos | |||||
| Estabelecimentos de clientes | |||||
| Emissão automática de encomenda a clientes | |||||
| Emissão automática de faturação | |||||
| Gestão alargada de toda a área de Fornecedores e compras | |||||
| Gestão de Compras | |||||
| Gestão de Fornecedores | |||||
| Pagamentos a Fornecedores | |||||
| Gestão de Dívidas a Fornecedores | |||||
| Encomendas a Fornecedores | |||||
| Documentos Ilimitados | |||||
| Descontos financeiros nos pagamentos | |||||
| Criação rápida de Fornecedores através dos dados do VIES | |||||
| Compras em multi moeda | |||||
| Autofaturação de compras | |||||
| Adiantamentos de Fornecedores | |||||
| Emissão Automática de Compras a Fornecedores | |||||
| Emissão Automática de Dossiers/Encomendas a Fornecedores | |||||
| Estabelecimentos de Fornecedores | |||||
| Controle o dinheiro da sua empresa com a área de Tesouraria e dívidas | |||||
| Gestão de contas bancárias | |||||
| Lançar despesas e movimentos de Tesouraria | |||||
| Reconciliação bancária | |||||
| Talões de depósito | |||||
| Transferências entre contas | |||||
| Integrado com recibos e pagamento | |||||
| Todos os seus dossiers que já utiliza, geridos no sistema | |||||
| Gestão de Propostas aos clientes | |||||
| Visão global de orçamentos e propostas aos clientes | |||||
| Emissão de folhas de obra | |||||
| Dossiers internos de clientes ilimitados | |||||
| Dossiers internos de fornecedores ilimitados | |||||
| Saiba tudo sobre o negócio, com as ferramentas de Business Analytics | |||||
| Análises globais e Indicadores de Gestão | |||||
| Dashboard com informação centralizada | |||||
| Criação de listagens personalizadas | |||||
| Exporte os dados para Excel | |||||
| Trate das suas obrigações legais, e mais do que isso, sem dar trabalho | |||||
| Software certificado pela AT | |||||
| Emissão e envio de ficheiro SAF-T | |||||
| Faturas à AT comunicadas em tempo real | |||||
| Calculo de Retenção de IRS | |||||
| QR Code nas faturas | |||||
| Documentos de Transporte à AT autorizados em tempo real | |||||
| Configuração automática de taxas de IVA | |||||
| Comunicação de Inventário à Autoridade Tributária | |||||
| Emissão de SAF-T de autofaturação | |||||
| Definição de acessos ao ficheiro SAF-T | |||||
| Fatura Eletrónica UBL | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| É muito fácil e rápido começar | |||||
| Rápido a aprender | |||||
| Rápido a começar com assistente de inicializaçãO | |||||
| Rápido a importar os seus dados de outro sistema | |||||
| Rápido a usar | |||||
| Rápido a tirar dúvidas e esclarecer questões | |||||
| Segurança e privacidade topo de gama | |||||
| Firewall e proteção avançada de Cloud | |||||
| Gestão de utilizadores e histórico de atividade | |||||
| Controlo de acessos por perfil | |||||
| Integração potente com aplicações externas e APIs | |||||
| APIs para Integração (Simple API e Full API) | |||||
| Pedidos mensais à API incluídos no seu plano | 70,000 | 30,000 | 10,000 | 2,000 | |
| Integração com PHC CS Contabilidade | |||||
| Integração com plataformas de e-commerce: WooCommerce, Amen.pt, Pretashop e ShopKit | |||||
| APIs documentadas e com exemplos para rápida aplicação | |||||
Casal de El Rei, nº 43, 2480-109 Porto de Mós
(+351) 244 441 607
it@papelprint.pt